| 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 騎 手 | 斤量 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シーイズトウショウ | 牝7 | 池添謙一 | 55.0 | 鶴留明雄 |
| 2 | アンバージャック | 牡4 | 横山典弘 | 57.0 | 中野隆良 | |
| 2 | 3 | サチノスイーティー | 牝4 | 吉田隼人 | 55.0 | 平井雄二 |
| 4 | ビーナスライン | 牝6 | 秋山真一郎 | 55.0 | 堀 宣行 | |
| 3 | 5 | ディバインシルバー | 牡9 | 穂苅寿彦 | 57.0 | 和田正道 |
| 6 | キーンランドスワン | 牡8 | 吉田 稔 | 57.0 | 森 秀行 | |
| 4 | 7 | スピニングノアール | 牡6 | 福永祐一 | 57.0 | 長浜博之 |
| 8 | スズカフェニックス | 牡5 | 武 豊 | 57.0 | 橋田 満 | |
| 5 | 9 | マイネルスケルツィ | 牡4 | 柴田善臣 | 57.0 | 稲葉隆一 |
| 10 | モンローブロンド | 牝5 | 岡部 誠 | 55.0 | 安田隆行 | |
| 6 | 11 | プリサイスマシーン | 牡8 | 安藤勝己 | 57.0 | 萩原 清 |
| 12 | エムオーウイナー | 牡6 | 小牧 太 | 57.0 | 服部利之 | |
| 7 | 13 | タマモホットプレイ | 牡6 | 渡辺薫彦 | 57.0 | 南井克巳 |
| 14 | リキアイタイカン | 牡9 | 中舘英二 | 57.0 | 阿部新生 | |
| 15 | コスモフォーチュン | 牝5 | 川島信二 | 55.0 | 宮 徹 | |
| 8 | 16 | オレハマッテルゼ | 牡7 | 後藤浩輝 | 57.0 | 音無秀孝 |
| 17 | ペールギュント | 牡5 | 上村洋行 | 57.0 | 橋口弘次郎 | |
| 18 | スリーアベニュー | 牡5 | 田中勝春 | 57.0 | 小野幸治 |

















