第18回更新 戻る
Cerfoliefアイテムランキング TOP10
斬撃
叩撃
刺撃
斬射
叩射
刺射
魔石
防具
装飾
料理
刃鎧
下着
舞器
鉄扇
楽譜
聖石
軽石
夢守
叩魔
斬魔
叩衝
斬衝
刺衝
火飾
水飾
風飾
地飾
光飾
闇飾
斬撃
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 2560 | 長柄刀『スチャルトゥナ』 | 183 | 物攻LV3 | 命中LV2 |
| 2 | 1386 | ゾンネ・ハルバード | 181 | - | - |
| 3 | 212 | ワキザシ | 171 | - | 活力LV2 |
| 4 | 2236 | カトラリーエッジ | 167 | - | - |
| 5 | 3355 | 女神の鞭 | 161 | 命中LV2 | 物攻LV3 |
| 6 | 28 | 血塗れたナイフ | 157 | 吸収LV3 | - |
| 7 | 2107 | サシミブレード『速杉』 | 150 | - | 加速LV3 |
| 8 | 236 | 想剣ナハトムジカ | 149 | - | - |
| 9 | 1573 | ダブルドリーム・ブラッドエッジ | 144 | 水撃LV2 | - |
| 10 | 717 | ゴルトアイゼン・ノイ | 140 | 加速LV3 | 物攻LV3 |
叩撃
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 3452 | 岳飛甲 | 203 | - | - |
| 2 | 508 | 拳鍔 | 190 | 地LV3 | - |
| 3 | 2692 | ケタロストライク | 157 | - | - |
| 4 | 2586 | 白光拳サンライズ | 138 | 吸収LV3 | - |
| 5 | 2736 | 護の杖 | 131 | - | - |
| 6 | 1216 | グーでパンチ | 127 | - | 活力LV2 |
| 7 | 1365 | 白金のフライパン | 126 | 蒼舞LV3 | - |
| 8 | 211 | チャップストーンV | 124 | 物攻LV3 | 加速LV3 |
| 9 | 76 | 白手・恒星 | 121 | 吸収LV3 | - |
| 10 | 240 | ギガティックブロウver.1.oox | 115 | 魅了LV2 | 命中LV2 |
刺撃
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 1900 | 蒼の直槍 | 226 | - | - |
| 2 | 2201 | ブリッツハルバード | 196 | - | - |
| 3 | 2201 | メタルハルバード | 192 | - | - |
| 4 | 101 | 星槍『レクセル』 | 167 | - | - |
| 5 | 3011 | 鉛の大槍 | 162 | - | - |
| 6 | 3223 | 禁酒目録V | 125 | 物攻LV4 | 集中LV3 |
| 7 | 2800 | トラップワイヤー | 121 | 平穏LV3 | 平穏LV3 |
| 8 | 2809 | レモンの香りがする棍棒 | 118 | 吸魔LV3 | 活力LV2 |
| 9 | 991 | 狂乱する【憤怒】 | 117 | - | - |
| 9 | 18 | 傷痍誘起用オーガニックフレシェット弾頭 | 117 | 平穏LV3 | - |
斬射
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 1 | エンデ・デアヴェルト | 151 | 吸収LV3 | - |
| 2 | 969 | ぶん投げ蟷螂拳 | 113 | 命中LV1 | 物攻LV2 |
| 3 | 2164 | アガートラームB/V2 | 109 | 魅了LV2 | 魅了LV2 |
| 4 | 472 | 試式機弓『東風』 | 107 | 物攻LV3 | 活力LV2 |
| 5 | 897 | ヤイバノクリイト・『Vorpal』 | 106 | 物攻LV3 | - |
| 6 | 52 | コーヒータイム | 105 | 命中LV3 | 加速LV3 |
| 7 | 1167 | 流星 | 102 | 物攻LV3 | 加速LV3 |
| 8 | 2397 | まお〜のまのて | 96 | 治癒LV3 | 活力LV2 |
| 8 | 1383 | たまにレーザーが出るレーザー砲 | 96 | 物攻LV2 | 集中LV2 |
| 10 | 2991 | 女神(アテニャ)非公認★チェリー型茸円盤 | 93 | 平穏LV3 | - |
| 10 | 143 | 凶刃『血潮一華』 | 93 | 物攻LV3 | 命中LV2 |
| 10 | 961 | 異界の風 | 93 | 睡眠LV1 | - |
叩射
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 1881 | 高級絹豆腐 | 197 | 地LV3 | - |
| 2 | 2859 | 落ちてたのびーるパンチ | 152 | - | - |
| 3 | 652 | 桃色ウィップν | 130 | 吸収LV3 | - |
| 4 | 3068 | すねこすりの肉球 | 118 | 衰弱LV2 | 衰弱LV2 |
| 5 | 1977 | 業務用メガホン | 113 | 物攻LV3 | 加速LV3 |
| 6 | 1 | エルツエンペラドール | 111 | 衰弱LV3 | 命中LV3 |
| 7 | 913 | Taser Gun | 110 | 魅了LV2 | 命中LV2 |
| 8 | 137 | メタルスリング | 107 | 物攻LV3 | 活力LV2 |
| 8 | 1192 | リボルバー『Miroku_CC』 | 107 | 物攻LV3 | 加速LV3 |
| 10 | 2327 | 伸縮自在の付け髭 | 100 | 物攻LV3 | 加速LV3 |
刺射
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 1172 | ウィルノウェル | 153 | 吸収LV3 | - |
| 2 | 3011 | 強化弦 | 152 | - | - |
| 3 | 1050 | 和弓「白梅」 | 151 | 吸収LV3 | 物攻LV3 |
| 4 | 2749 | M1848 ドラグーン | 146 | - | - |
| 5 | 398 | ブラックホーク | 139 | 加速LV3 | 集中LV3 |
| 6 | 1982 | モスロックボウ | 117 | 睡眠LV1 | - |
| 7 | 1172 | ウィルノーツ | 115 | 睡眠LV1 | 貫通LV1 |
| 8 | 805 | 試作品【桜】 | 110 | 平穏LV3 | - |
| 9 | 1384 | 銑弓「折衷」 | 106 | 集中LV3 | - |
| 10 | 2375 | サクラフブキ | 102 | 平穏LV3 | - |
| 10 | 2785 | メカプリリン | 102 | 魅了LV2 | 活力LV2 |
魔石
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 2705 | 博愛の宝珠 | 173 | - | 集中LV3 |
| 2 | 417 | 『流氷の欠片』 | 168 | - | - |
| 3 | 286 | 火伏せのレンズ | 167 | - | - |
| 4 | 1151 | 彗星の残滓 | 162 | - | - |
| 4 | 2110 | 腐葉土 | 162 | - | - |
| 6 | 631 | 女神の霊石 | 159 | - | - |
| 7 | 1172 | コールスロッド | 154 | 混乱LV2 | - |
| 8 | 302 | 月影の腕輪 | 153 | 混乱LV2 | 混乱LV2 |
| 9 | 2608 | デスブリンガー | 147 | 魔攻LV2 | 命中LV2 |
| 10 | 54 | ロゼ・ルージュ | 146 | 混乱LV2 | - |
| 10 | 3288 | 一房の葡萄 | 146 | 加速LV3 | 加速LV3 |
防具
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 1019 | 防弾ジャケット | 185 | - | 防御LV1 |
| 2 | 2552 | フェアリーリーフ | 183 | - | - |
| 2 | 2552 | 強甲舞装『シュペール・シュロイデリン』 | 183 | - | - |
| 4 | 3175 | フラット | 176 | 体力LV3 | 物防LV2 |
| 4 | 73 | エプロンドレス | 176 | 体力LV3 | - |
| 6 | 195 | 和洋折衷『淡桜』 | 175 | - | - |
| 6 | 129 | 宵闇の外套 | 175 | - | 魔防LV3 |
| 8 | 1349 | fabローブ | 172 | 体力LV3 | - |
| 8 | 1573 | クロスダガー・グローライト | 172 | 体力LV3 | - |
| 10 | 1801 | 補強生地 | 165 | - | - |
| 10 | 694 | 幻惑の篭手 | 165 | - | - |
装飾
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 2918 | 高密度ガラス『Venus』 | 181 | - | - |
| 2 | 3229 | スピリットリング | 179 | - | - |
| 3 | 1481 | 慈愛の涙のイヤリング | 175 | - | - |
| 4 | 3418 | 赤紐 | 173 | - | - |
| 5 | 1643 | ソウル・キングダム | 158 | 召喚印LV3 | 平穏LV2 |
| 6 | 2388 | ばんどりーのっと | 156 | 召喚印LV3 | 活力LV3 |
| 6 | 144 | 波乱ヲ奏デル偽リノ歌声 | 156 | 召喚印LV3 | - |
| 8 | 2552 | 魔装晶華『アムルタート・ブルーメ』 | 155 | 召喚印LV3 | 活力LV3 |
| 8 | 4 | 黄金のアンクレット | 155 | 召喚印LV3 | - |
| 8 | 1349 | 氷州石の首輪 | 155 | 召喚印LV3 | 命中LV3 |
| 8 | 2313 | サモナーチェイン | 155 | 召喚印LV3 | - |
料理
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 1719 | †ファイナルジャッジメント☆キムチ† | 735 | 体力LV3 | - |
| 2 | 1018 | 食べられなかったキーマカレーの恨み | 496 | 体力LV3 | - |
| 2 | 1018 | 焼肉の匂いで食べるにんじん飯 | 496 | 体力LV3 | - |
| 2 | 2119 | 焼肉 | 496 | 体力LV3 | - |
| 5 | 3005 | いいお酒と、おつまみ | 472 | 精確LV3 | - |
| 6 | 45 | ホホ肉の赤ワイン煮 | 439 | 精確LV3 | - |
| 7 | 2552 | クラブハウスサンドイッチBOX | 421 | 精確LV3 | - |
| 8 | 522 | そら豆チャーハンとアスパラ春巻き | 420 | 体力LV3 | - |
| 8 | 621 | えんどう豆の卵丼と新玉ねぎのチーズ炒め | 420 | 体力LV3 | - |
| 8 | 33 | 筍ごはんと菜の花のゴマ和え | 420 | 体力LV3 | - |
刃鎧
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 1894 | Zielkonflikt | 40 | - | - |
| 2 | 533 | アルミュール・ムルティフローラ | 23 | - | - |
下着
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 2091 | 青いプラネタリウム | 92 | 紅印LV3 | 体力LV3 |
| 2 | 1254 | ドロワーズ | 87 | - | - |
| 3 | 1144 | A.FOOL装甲「HI*MI*TU」 | 86 | 活力LV3 | 体力LV3 |
| 4 | 3014 | オーバーパンツ「ふわもこしましま」 | 55 | 体力LV3 | 反衰弱LV3 |
| 5 | 572 | ガーターベルト | 49 | - | - |
| 6 | 2890 | 山羊のアップリケパンツ | 48 | - | - |
| 7 | 1847 | ビスチェドレス「コンチェルト」 | 47 | 活力LV2 | 体力LV3 |
| 8 | 131 | なんかね、白いの。 | 46 | - | - |
| 9 | 1144 | プレゼント用民族衣装(水着) | 39 | - | - |
| 10 | 2115 | ギャランドゥゥゥゥッ! | 36 | - | - |
| 10 | 1619 | 真白晒 | 36 | - | 体力LV3 |
舞器
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 2927 | 強化パーツ:PLANET DANCE | 62 | 物攻LV2 | - |
| 2 | 3081 | 強化パーツ:PLANET DANCE | 41 | 回避LV1 | - |
| 3 | 3414 | イーマのど飴 | 38 | 平穏LV1 | - |
| 4 | 887 | 檜扇 | 33 | - | - |
| 5 | 626 | ダンセ | 21 | - | - |
鉄扇
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 1977 | トゲトゲメガホン | 22 | - | - |
楽譜
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 518 | 幻のスコア | 127 | - | - |
| 2 | 1846 | StapleStable | 100 | 命中LV3 | 集中LV3 |
| 3 | 450 | 武器強化用楽譜 | 98 | - | - |
| 4 | 1215 | 叫び角笛 | 88 | - | - |
| 5 | 1253 | M.I.D.I | 80 | - | 吸魔LV3 |
| 6 | 340 | 知性『ホワイトトパーズ』 | 78 | 加速LV2 | - |
| 7 | 1235 | 言霊歌集 | 73 | 平穏LV2 | 平穏LV2 |
| 8 | 518 | セイキロスのスコリオン | 71 | 平穏LV2 | 平穏LV2 |
| 9 | 166 | Source file | 69 | 平穏LV2 | 平穏LV2 |
| 9 | 385 | Little Star | 69 | 平穏LV2 | 魔防LV2 |
聖石
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 492 | 琉球硝子 | 98 | 削気LV3 | 削気LV3 |
| 2 | 2910 | 青金の石のフィビュラ | 95 | - | - |
| 3 | 1335 | 浄化の水晶 | 94 | 加速LV3 | 体力LV3 |
| 4 | 1485 | 日月星 | 90 | 体力LV3 | 加速LV3 |
| 5 | 3240 | 白壇のハープ『平安の音色』 | 87 | - | - |
| 6 | 2536 | 火炎煉獄 | 83 | 加速LV3 | 魔攻LV2 |
| 7 | 1315 | 【FD】彷徨う樹海 | 80 | - | - |
| 8 | 1602 | 金糸飾りのホワイトリボン | 75 | - | - |
| 9 | 592 | 星屑 | 72 | 命中LV2 | 活力LV2 |
| 10 | 195 | 煌びやかダイス | 71 | 平穏LV2 | 治癒LV2 |
軽石
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 669 | 捕〜ホ〜 | 108 | 闇LV3 | 攻撃LV3 |
| 2 | 33 | ミラージュワンド | 91 | - | - |
| 3 | 705 | 飛行石−刃流守− | 82 | 加速LV3 | - |
| 4 | 705 | 軽く見られない軽石(仮) | 53 | 緑印LV2 | - |
| 5 | 705 | どうでもよくない軽石 | 52 | 魔攻LV2 | - |
| 6 | 834 | 銀の竜爪 / LV2 | 49 | 集中LV2 | 命中LV2 |
| 7 | 3022 | アンチストルバイト | 31 | - | - |
夢守
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 2227 | 【夢守】虹の欠片 | 64 | - | - |
| 2 | 2302 | 巻き角ゆめもり | 55 | 平穏LV2 | 平穏LV2 |
| 3 | 2899 | 付録 | 49 | - | - |
| 4 | 3141 | 光の指輪 | 44 | 平穏LV2 | 平穏LV2 |
| 5 | 2126 | 玲瓏球アストラルスローン | 30 | - | - |
| 6 | 1972 | 緑香の露玉 | 29 | - | - |
| 7 | 2394 | 【対を成す七つの色】 | 28 | - | - |
| 8 | 3264 | Roses headdress | 26 | - | - |
| 9 | 1486 | 趣味の産物 | 22 | - | - |
叩魔
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 2678 | まなっくる・ふぁーすと | 69 | 命中LV2 | 攻撃LV2 |
| 2 | 3201 | 黒下駄LV2 | 57 | - | - |
| 3 | 1177 | 奇形左腕 Lv.3 | 54 | - | - |
| 4 | 3160 | ドラグ・スレッヂ | 39 | - | - |
| 5 | 2575 | 魔力駆動型ビートナックル | 35 | - | - |
| 6 | 2736 | 漆黒の杖 | 25 | - | - |
斬魔
叩衝
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 402 | 氷の楔 | 69 | 体力LV3 | 加速LV3 |
| 2 | 1288 | 試作・魔砲アースライト | 67 | 命中LV2 | 物攻LV2 |
| 3 | 2126 | 怪奇球ヒドゥンスター | 58 | 平穏LV2 | 平穏LV2 |
| 4 | 2082 | 白焔紋の火箭 | 55 | - | - |
| 5 | 1288 | 試作・魔砲アークライト | 34 | 紅印LV2 | - |
| 6 | 1177 | 魔法石のグローブ | 28 | - | - |
| 7 | 913 | G.S.H. | 25 | - | - |
| 8 | 3399 | 基礎フレーム | 21 | - | - |
斬衝
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 895 | 斬衝らしきもの | 39 | - | - |
刺衝
火飾
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 2123 | ハイビスカスの花飾り | 65 | 吸魔LV3 | 平穏LV2 |
| 2 | 2906 | 火の花に香り | 52 | 活力LV2 | 体力LV2 |
| 3 | 746 | 赤色の篭手 | 50 | 平穏LV2 | 治癒LV2 |
| 4 | 307 | 火途珠 | 48 | - | 魔防LV2 |
| 5 | 705 | 太閤の猛飾 | 42 | 平穏LV2 | 集中LV2 |
| 6 | 872 | レッドドア シマー EDP 100ml | 38 | - | - |
| 7 | 1543 | 鏡映 | 23 | - | - |
水飾
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 1218 | 水面と烈火のピアス | 138 | 風LV2 | 水霊力LV3 |
| 2 | 2499 | 水華神の飾り石 | 114 | - | - |
| 3 | 1998 | ネコノスズ | 85 | - | - |
| 4 | 43 | 氷白梅 | 81 | 平穏LV2 | 平穏LV2 |
| 5 | 43 | ニョルズ | 71 | - | 風柳LV3 |
| 6 | 1151 | 藍青の水環 | 56 | 平穏LV2 | 平穏LV2 |
風飾
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 508 | 山茶花の花飾り | 70 | 平穏LV2 | 平穏LV2 |
| 2 | 1485 | 風鈴 | 63 | 平穏LV2 | 平穏LV2 |
| 3 | 2656 | 風宝の髪飾り | 59 | 平穏LV2 | - |
| 4 | 1888 | 置き去りしかつての私 | 48 | - | - |
| 5 | 1232 | ウィリアムズのロケット | 26 | - | - |
| 6 | 755 | 風切羽 | 25 | - | - |
地飾
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 3240 | スプレッドウィロウ・ケープ | 100 | 地LV3 | - |
| 2 | 701 | 大理石工場 | 93 | - | - |
| 3 | 1288 | ルーンアミュレット | 81 | 平穏LV2 | 平穏LV2 |
| 4 | 1474 | レースのポポりぼん | 66 | 平穏LV2 | 平穏LV2 |
| 5 | 183 | 無農薬魔導人参 | 62 | 平穏LV2 | 治癒LV2 |
| 6 | 917 | 蒲公英の飾り | 60 | 平穏LV2 | - |
| 7 | 917 | 桜色の雫石 | 50 | - | 気合LV3 |
| 8 | 1474 | キノコ柄のポポりぼん | 39 | - | - |
| 9 | 321 | ∽Earth | 38 | - | - |
| 10 | 1857 | ふきのとう | 31 | - | - |
光飾
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 1335 | 光る柳の髪留め | 43 | 平穏LV2 | 平穏LV2 |
| 2 | 1726 | 白の魔導石 | 38 | 平穏LV2 | 平穏LV2 |
| 3 | 135 | 仄かに光る腕輪 | 25 | - | - |
| 4 | 2456 | きんいろのいし | 19 | - | - |
闇飾
| 順位 | ENo | アイテム名 | 強さ | 効果A | 効果B |
| 1 | 669 | 射干玉 | 154 | - | - |
| 2 | 2700 | クリスタリズマ | 135 | - | - |
| 3 | 819 | 晶珠【仄蒼き夜の静寂】 | 91 | 平穏LV2 | 平穏LV2 |
| 4 | 2314 | 金鍔のブローチ | 78 | - | - |
| 5 | 669 | 魔〜マ〜 | 77 | 闇霊力LV3 | 闇霊力LV3 |
| 6 | 819 | 晶環【黄昏に舞落つ雫】 | 56 | 集中LV1 | - |
| 7 | 1086 | 黒色の鈴 | 44 | - | - |
| 8 | 3504 | ルーン綴りのペンダント | 33 | - | - |